Domínio · Educação
Predição de evasão
Não 'quem já evadiu' — mas 'aluno X: alta probabilidade de evasão em N dias'. Inclui o uplift estimado (CATE): quanto a intervenção muda o desfecho, para agir em quem responde, não só em quem está em risco.
Alunos em risco
9
Score ≥ 65 na coorte monitorada. 5 com evento previsto em ≤ 25 dias — prioridade de busca ativa.
Distribuição de score
Concentração de risco
Alunos priorizados
Janela de intervenção
targeting causal · uplift CATE
| Aluno | Série | Freq. | Score | Evento em | Uplift | Fator | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila SantosItaúna do Cerrado · ALU-002 | 6º ano | 61% | 86 | 21d | +10.5 p.p. | 2+ reprovações no 1º ano | Contato com responsável (WhatsApp) | |
| Letícia PereiraBrejo Florido · ALU-008 | 8º ano | 61% | 86 | 21d | +11.3 p.p. | Faltas concentradas (2ª e 6ª) | Encaminhar ao CRAS / assistência | |
| Antônia PereiraBoa Esperança do Norte · ALU-009 | 9º ano | 58% | 86 | 20d | +13.1 p.p. | Irmão evadido no histórico | Contato com responsável (WhatsApp) | |
| Gustavo MartinsCampo Verdejante · ALU-013 | 6º ano | 58% | 85 | 25d | +6.2 p.p. | 2+ reprovações no 1º ano | Plano individual + mentoria | |
| Felipe BarbosaMonte Claro do Vale · ALU-010 | 9º ano | 68% | 76 | 22d | +12.1 p.p. | Distorção idade-série | Encaminhar ao CRAS / assistência | |
| Fernanda CarvalhoBoa Esperança do Norte · ALU-026 | 7º ano | 68% | 74 | 31d | +2.7 p.p. | Ausência de responsável em reuniões | Plano individual + mentoria | |
| Marcos AlmeidaSão Tomé das Águas · ALU-025 | 9º ano | 66% | 68 | 34d | +2.1 p.p. | Frequência < 75% no bimestre | Contato com responsável (WhatsApp) | |
| Gustavo AlmeidaVárzea Alegre do Sul · ALU-019 | 6º ano | 72% | 66 | 40d | +2.7 p.p. | Faltas concentradas (2ª e 6ª) | Busca ativa (visita domiciliar) | |
| Rafael AlmeidaBoa Esperança do Norte · ALU-007 | 3ª série EM | 66% | 65 | 37d | +12 p.p. | Queda de renda familiar (CadÚnico) | Contato com responsável (WhatsApp) | |
| Aline CostaPorto Sereno · ALU-001 | 6º ano | 67% | 64 | 30d | +3 p.p. | Ausência de responsável em reuniões | Acompanhar bimestre | — |
| Beatriz RibeiroMonte Claro do Vale · ALU-006 | 2ª série EM | 64% | 63 | 33d | +13.3 p.p. | Distorção idade-série | Acompanhar bimestre | — |
| Aline SantosBrejo Florido · ALU-024 | 2ª série EM | 75% | 62 | 38d | +2.8 p.p. | Mudança de endereço recente | Acompanhar bimestre | — |
| Antônia RochaItaúna do Cerrado · ALU-022 | 8º ano | 68% | 61 | 32d | +13.4 p.p. | Faltas concentradas (2ª e 6ª) | Acompanhar bimestre | — |
| Carlos RodriguesVila Aurora · ALU-023 | 3ª série EM | 71% | 58 | 36d | +5.8 p.p. | Distorção idade-série | Acompanhar bimestre | — |
Ação simulada (mock). O uplift prioriza alunos cujo desfecho muda com a intervenção — não apenas os de maior risco absoluto.