Passo 3 · Base do Município
Carregue ou explore a base escolar
Upload client-side: o arquivo não sai do navegador (LGPD by design). A análise revela disciplina-pivô, correlação frequência↔nota e semáforo de risco por aluno.
LGPD by design — dados de alunos processados exclusivamente no navegador. Nenhum arquivo é enviado a servidores. Nomes exibidos apenas com consentimento explícito (toggle abaixo).
Upload local · CSV
Sua extração escolar
Arraste um .csv ou clique para escolher
Colunas esperadas: aluno_id, nome, escola, turma, serie, port, mat, cie, his, geo, frequencia
Total de alunos
60
Freq. média
81%
Média geral
6.6
Em defasagem
15 (25%)
Risco Alto
1
alunos
Risco Médio
32
alunos
Risco Baixo
27
alunos
Análise estatística
Matriz de correlação entre matérias
| Port. | Mate. | Ciên. | Hist. | Geog. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Português | — | 0.61 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
| Matemática | 0.61 | — | 0.60 | 0.57 | 0.74 |
| Ciências | 0.71 | 0.60 | — | 0.73 | 0.81 |
| História | 0.74 | 0.57 | 0.73 | — | 0.76 |
| Geografiapivô | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.76 | — |
Pearson r: ≥ 0,70 forte · 0,40–0,70 moderado · < 0,40 fraco. Base sintética de demonstração.
Alunos em maior risco
Top 20 por score de risco
| Aluno | Escola · Turma | Port. | Mat. | Freq. | Defas. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluno 039 | Rui Barbosa | 1.5 | 1.9 | 68% | 1 ano | Alto |
| Aluno 023 | Rui Barbosa | 6.7 | 5.4 | 60% | 1 ano | Médio |
| Aluno 033 | Santos Dumont | 6.6 | 2.8 | 74% | 2 anos | Médio |
| Aluno 010 | Dom Pedro II | 1.8 | 3.2 | 78% | 1 ano | Médio |
| Aluno 001 | Santos Dumont | 2.7 | 3.2 | 92% | 2 anos | Médio |
| Aluno 035 | Santos Dumont | 4.3 | 6.3 | 61% | — | Médio |
| Aluno 036 | Rui Barbosa | 3 | 3.3 | 77% | — | Médio |
| Aluno 014 | Dom Pedro II | 4.7 | 6.3 | 75% | 1 ano | Médio |
| Aluno 032 | Rui Barbosa | 6.6 | 4 | 76% | 2 anos | Médio |
| Aluno 006 | Rui Barbosa | 2 | 5.2 | 85% | 1 ano | Médio |
| Aluno 016 | Dom Pedro II | 4.7 | 4.7 | 85% | 1 ano | Médio |
| Aluno 025 | Santos Dumont | 8.3 | 6 | 69% | 1 ano | Médio |
| Aluno 031 | Santos Dumont | 5.2 | 0.3 | 78% | — | Médio |
| Aluno 041 | Santos Dumont | 5.1 | 4.9 | 77% | — | Médio |
| Aluno 003 | Rui Barbosa | 5.4 | 4.6 | 87% | 1 ano | Médio |
| Aluno 054 | Rui Barbosa | 5.6 | 3.1 | 78% | — | Médio |
| Aluno 005 | Rui Barbosa | 6.2 | 1.6 | 82% | — | Médio |
| Aluno 026 | Santos Dumont | 4.4 | 4.3 | 87% | — | Médio |
| Aluno 007 | Dom Pedro II | 4.9 | 4.4 | 84% | — | Médio |
| Aluno 053 | Santos Dumont | 6 | 7.3 | 68% | — | Médio |
Score de risco = composição ponderada de notas (60 %), frequência (32 %) e defasagem (8 %). Dados sintéticos de demonstração.